|
message helpnow:
|
current positions
| qty | site | date bought ↓ | price | last quote | change | value | gain/(loss) |
| 323 | pricelne.com | 2008-07-23 | $917 | $917 | +0% | $296,191 | $0 |
| 793 | pricelin.com | 2008-07-23 | $917 | $917 | +0% | $727,181 | $0 |
| 793 | priceline.com | 2008-07-23 | $917 | $917 | +0% | $727,181 | $0 |
| 300 | buygolflessons.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $317,700 | ($3,000) |
| 837 | buyexabyte.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buybrady.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyhomeenergy.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 830 | buycarloans.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $878,970 | ($8,300) |
| 837 | buyeducationalgames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 500 | buygolfvideos.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $529,500 | ($5,000) |
| 837 | buyinformatics.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buygolfgames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyseagate.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyxtend.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyvideogamehardware.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buywarnerbooks.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyvideoaccessory.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyusedcars.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyviking.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buylpgatour.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyrpggames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyvideoaccessories.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buystuff.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyverbatim.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buynortel.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buysports.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 819 | buyseiko.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $867,321 | ($8,190) |
| 837 | buystocks.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyteac.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buytelex.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyservices.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyuniversalpictures.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyladiesgolf.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buydvdromgames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buylpga.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buylabtec.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyoscarfilms.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 101 | buykiwi.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $106,959 | ($1,010) |
| 837 | buyvisiontek.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buykeytronic.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buysilhouette.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyintel.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buytelevision.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyingram.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | componentstreet.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyxircom.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 33 | buymasters.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $34,947 | ($330) |
| 837 | buymature.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buywacom.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyniccards.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyvstpower.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buytvl.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buymultiplayergames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buymp3music.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 703 | buytripplite.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $744,477 | ($7,030) |
| 837 | buymicrosoft.net | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyroleplayinggames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyrentersinsurance.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buynovell.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyvintagebooks.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyredhat.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyviewsonic.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyquantum.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | laptopstreet.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypuzzlegames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buybelkin.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 720 | buyproxima.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $762,480 | ($7,200) |
| 837 | buypowerquest.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypolycom.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypoliticalbooks.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buydrivinggames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buysolutions.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypolaroid.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypny.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buysnapappliances.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyskamusic.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyplextor.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypinballgames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buymacmillan.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypgatour.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buylive-entertainment.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buylgelectronics.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypgachampionship.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buybiography.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypga.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buydiscovery.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycucsoftware.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buypeachpitpress.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyflyinggames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyparamount.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyfamilygames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyliabilityinsurance.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buykds.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyearthquakeinsurance.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buygolftournaments.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycellservice.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyindustrialmusic.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buygolfplayers.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyhardware.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buymiramax.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 831 | buyctx.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $880,029 | ($8,310) |
| 837 | buystandrews.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycrystald.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycorel.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buystartech.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buystartrek.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyconspiracybooks.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyconsolegames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycomputerhardware.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyconnectix.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 72 | buyalien.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $76,248 | ($720) |
| 837 | buycomputerparts.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buygenicom.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycomponents.net | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyhuntinggames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 377 | buycomp.net | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $399,243 | ($3,770) |
| 837 | buyracinggames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buysoft.net | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buynetwork.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyboardgames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyradio.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 765 | buycitizen.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $810,135 | ($7,650) |
| 837 | buypunkmusic.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buychildrensgames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | employeestore.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buychessgames.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | tryitbuyitstreet.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycertificationguides.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | floweroutpost.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buycellularservice.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | downloadstreet.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 431 | buycasio.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $456,429 | ($4,310) |
| 450 | buyapricorn.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $476,550 | ($4,500) |
| 837 | ingramstore.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | desktopstreet.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 712 | buyalpha.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $754,008 | ($7,120) |
| 837 | buyadobe.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | employeestore.net | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buyadaptec.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | ingramstore.net | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 837 | buy3m.com | 2008-07-22 | $1,069 | $1,059 | -1% | $886,383 | ($8,370) |
| 275 | xraded.com | 2008-07-21 | $1 | $1 | +0% | $275 | $0 |
| 322 | latex-bondage-girls.com | 2008-07-21 | $1 | $1 | +0% | $322 | $0 |
| 902 | netflix.com | 2008-07-20 | $2,740 | $2,720 | -1% | $2,453,440 | ($18,040) |
| 960 | information.com | 2008-07-20 | $3,490 | $3,490 | +0% | $3,350,400 | $0 |
| 708 | canaldisney.com.ve | 2008-07-18 | $534 | $512 | -4% | $362,496 | ($15,576) |
| 869 | clasificados.com.ar | 2008-07-18 | $1,570 | $1,494 | -5% | $1,298,286 | ($66,044) |
| 834 | gamebookers.com | 2008-07-18 | $1,444 | $1,400 | -3% | $1,167,600 | ($36,696) |
| 832 | 6rb.com | 2008-07-17 | $1,260 | $1,230 | -2% | $1,023,360 | ($24,960) |
| 869 | advertising.com | 2008-07-17 | $1,320 | $1,300 | -2% | $1,129,700 | ($17,380) |
| 450 | time.com | 2008-07-17 | $1,330 | $1,080 | -19% | $486,000 | ($112,500) |
| 822 | ucash.in | 2008-07-17 | $998 | $948 | -5% | $779,256 | ($41,100) |
| 873 | bramjnet.com | 2008-07-17 | $1,800 | $1,710 | -5% | $1,492,830 | ($78,570) |
| 860 | startimes2.com | 2008-07-17 | $1,615 | $1,515 | -6% | $1,302,900 | ($86,000) |
| 877 | jn.pt | 2008-07-17 | $1,860 | $1,770 | -5% | $1,552,290 | ($78,930) |
| 862 | overture.com | 2008-07-17 | $1,660 | $1,500 | -10% | $1,293,000 | ($137,920) |
| 862 | overture.jp | 2008-07-17 | $1,660 | $1,500 | -10% | $1,293,000 | ($137,920) |
| 862 | overture.fr | 2008-07-17 | $1,660 | $1,500 | -10% | $1,293,000 | ($137,920) |
| 862 | overture.de | 2008-07-17 | $1,660 | $1,500 | -10% | $1,293,000 | ($137,920) |
| 862 | overture.co.jp | 2008-07-17 | $1,660 | $1,500 | -10% | $1,293,000 | ($137,920) |
| 827 | yuvutu.com | 2008-07-12 | $1,139 | $1,100 | -3% | $909,700 | ($32,253) |
| 783 | newsfilter.org | 2008-07-11 | $614 | $551 | -10% | $431,433 | ($49,329) |
| 701 | clickbank.com | 2008-07-11 | $273 | $139 | -49% | $97,439 | ($93,934) |
recent transactions
|